Suscribite para recibir info por whatsapp



FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

ABR 2024 429 200 245 401 824 859
MAY 2024 428 202 248 401 835 853
JUN 2024 427 197 250 401 832 853
JUL 2024 430 187 250 398 832 859
AGO 2024 447 188 242 399 832 861
SEP 2024 458 188 243 399 836 858
OCT 2024 460 190 243 401 848 858
NOV 2024 460 190 241 404 849 858
DIC 2024 464 190 242 404 851 858
ENE 2025 464 191 246 383 832 855
FEB 2025 464 191 246 375 837 855
MAR 2025 464 191 246 375 795 855
ABR 2025 s/c s/c 246 s/c 800 855
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (29/04/2024)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA ABR 2024 428.04 433.46
SOJA MAY 2024 425.92 431.52
SOJA JUN 2024 424.10 429.70
SOJA JUL 2024 427.78 433.38
SOJA AGO 2024 444.07 449.40
SOJA SEP 2024 455.27 459.77
SOJA OCT 2024 457.85 462.53
SOJA NOV 2024 457.85 462.53
SOJA DIC 2024 461.80 466.57
SOJA ENE 2025 461.80 466.57
SOJA FEB 2025 462.44 466.76
SOJA MAR 2025 462.44 466.76
MAIZ ABR 2024 198.24 200.80
MAIZ MAY 2024 200.74 203.01
MAIZ JUN 2024 195.58 197.85
MAIZ JUL 2024 185.47 187.74
MAIZ AGO 2024 186.50 188.57
MAIZ SEP 2024 187.00 189.07
MAIZ OCT 2024 188.67 190.74
MAIZ NOV 2024 188.67 190.74
MAIZ DIC 2024 188.67 190.74
MAIZ ENE 2025 190.15 191.92
MAIZ FEB 2025 190.15 191.92
MAIZ MAR 2025 190.15 191.92
HARINA DE SOJA ABR 2024 388.63 403.29
HARINA DE SOJA MAY 2024 386.47 402.45
HARINA DE SOJA JUN 2024 387.23 403.21
HARINA DE SOJA JUL 2024 383.79 399.77
HARINA DE SOJA AGO 2024 385.03 400.13
HARINA DE SOJA SEP 2024 386.13 400.13
HARINA DE SOJA OCT 2024 389.28 402.06
HARINA DE SOJA NOV 2024 393.08 405.53
HARINA DE SOJA DIC 2024 393.08 405.53
HARINA DE SOJA ENE 2025 371.92 384.04
HARINA DE SOJA FEB 2025 363.98 375.77
HARINA DE SOJA MAR 2025 364.42 375.55
ACEITE DE SOJA ABR 2024 823.49 860.97
ACEITE DE SOJA MAY 2024 833.48 870.29
ACEITE DE SOJA JUN 2024 830.82 867.63
ACEITE DE SOJA JUL 2024 829.96 866.77
ACEITE DE SOJA AGO 2024 830.84 866.77
ACEITE DE SOJA SEP 2024 834.33 869.38
ACEITE DE SOJA OCT 2024 846.93 881.10
ACEITE DE SOJA NOV 2024 847.78 881.73
ACEITE DE SOJA DIC 2024 849.10 883.05
ACEITE DE SOJA ENE 2025 830.48 863.10
ACEITE DE SOJA FEB 2025 835.55 866.63
ACEITE DE SOJA MAR 2025 794.10 824.30
ACEITE DE SOJA ABR 2025 799.61 837.09
ACEITE DE GIRASOL ABR 2024 830.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2024 825.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2024 825.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2024 830.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL AGO 2024 820.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL SEP 2024 820.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL OCT 2024 830.00 885.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2024 830.00 885.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2024 830.00 885.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2025 830.00 880.00
TRIGO 11.5% ABR 2024 238.00 255.00
TRIGO 11.5% MAY 2024 238.00 260.00
TRIGO 11.5% JUN 2024 238.00 260.00
TRIGO 11.5% JUL 2024 238.00 260.00
TRIGO 11.5% AGO 2024 238.00 253.00
TRIGO 11.5% SEP 2024 238.00 253.00
TRIGO 11.5% OCT 2024 238.00 253.00
TRIGO 11.5% NOV 2024 235.00 253.00
TRIGO 11.5% DIC 2024 225.00 258.00
TRIGO 11.5% ENE 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% FEB 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% MAR 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% ABR 2025 238.00 253.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos