Suscribite para recibir info por whatsapp



FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

ABR 2024 425 201 245 399 825 848
MAY 2024 422 200 248 399 829 845
JUN 2024 422 196 249 400 824 848
JUL 2024 424 186 253 395 816 848
AGO 2024 439 187 242 396 816 862
SEP 2024 451 187 243 396 823 854
OCT 2024 454 189 243 399 843 854
NOV 2024 454 189 241 402 850 854
DIC 2024 458 189 242 402 850 854
ENE 2025 458 190 246 380 844 855
FEB 2025 458 190 246 372 840 855
MAR 2025 458 190 246 372 807 855
ABR 2025 s/c s/c 246 s/c 814 855
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (30/04/2024)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA ABR 2024 422.88 430.96
SOJA MAY 2024 419.99 429.27
SOJA JUN 2024 419.97 429.25
SOJA JUL 2024 422.04 431.32
SOJA AGO 2024 437.91 446.82
SOJA SEP 2024 449.48 458.03
SOJA OCT 2024 452.33 460.79
SOJA NOV 2024 452.33 460.79
SOJA DIC 2024 456.65 464.92
SOJA ENE 2025 456.65 464.92
SOJA FEB 2025 456.93 464.64
SOJA MAR 2025 456.93 464.64
MAIZ ABR 2024 199.60 201.27
MAIZ MAY 2024 198.86 201.03
MAIZ JUN 2024 195.49 197.66
MAIZ JUL 2024 185.52 187.69
MAIZ AGO 2024 185.91 188.28
MAIZ SEP 2024 186.40 188.77
MAIZ OCT 2024 187.98 190.34
MAIZ NOV 2024 187.98 190.34
MAIZ DIC 2024 187.98 190.34
MAIZ ENE 2025 189.45 191.72
MAIZ FEB 2025 189.45 191.72
MAIZ MAR 2025 189.55 191.72
HARINA DE SOJA ABR 2024 392.81 407.80
HARINA DE SOJA MAY 2024 393.79 409.55
HARINA DE SOJA JUN 2024 394.41 410.17
HARINA DE SOJA JUL 2024 389.77 405.53
HARINA DE SOJA AGO 2024 391.70 405.70
HARINA DE SOJA SEP 2024 392.25 405.04
HARINA DE SOJA OCT 2024 395.06 406.64
HARINA DE SOJA NOV 2024 398.48 409.18
HARINA DE SOJA DIC 2024 398.48 409.18
HARINA DE SOJA ENE 2025 377.20 387.56
HARINA DE SOJA FEB 2025 369.16 379.19
HARINA DE SOJA MAR 2025 369.16 378.86
ACEITE DE SOJA ABR 2024 818.68 853.95
ACEITE DE SOJA MAY 2024 821.67 858.05
ACEITE DE SOJA JUN 2024 816.57 852.95
ACEITE DE SOJA JUL 2024 809.06 845.44
ACEITE DE SOJA AGO 2024 809.21 844.04
ACEITE DE SOJA SEP 2024 816.06 849.57
ACEITE DE SOJA OCT 2024 836.04 868.44
ACEITE DE SOJA NOV 2024 843.34 873.32
ACEITE DE SOJA DIC 2024 843.98 873.96
ACEITE DE SOJA ENE 2025 837.97 867.73
ACEITE DE SOJA FEB 2025 832.89 863.98
ACEITE DE SOJA MAR 2025 799.60 822.31
ACEITE DE SOJA ABR 2025 807.33 842.60
ACEITE DE GIRASOL ABR 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2024 820.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2024 820.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL AGO 2024 830.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL SEP 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL OCT 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2025 830.00 880.00
TRIGO 11.5% ABR 2024 238.00 255.00
TRIGO 11.5% MAY 2024 238.00 260.00
TRIGO 11.5% JUN 2024 238.00 260.00
TRIGO 11.5% JUL 2024 245.00 260.00
TRIGO 11.5% AGO 2024 238.00 253.00
TRIGO 11.5% SEP 2024 238.00 253.00
TRIGO 11.5% OCT 2024 238.00 253.00
TRIGO 11.5% NOV 2024 235.00 253.00
TRIGO 11.5% DIC 2024 225.00 255.00
TRIGO 11.5% ENE 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% FEB 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% MAR 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% ABR 2025 238.00 253.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos