Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

30/04/2024
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma May2024 990,00 -0,50
Aceite Crudo de Palma May2024 1.015,00 2,01
Aceite Crudo de Palma Jun2024 980,00 -0,51
Aceite de Canola May2024 1.165,74
Aceite de Girasol May2024 982,50 0,74
Aceite de Girasol May2024 982,25 0,72
Aceite de Palma Malasia May2024 854,50 -1,07
Aceite de Palma Malasia May2024 862,25 -0,17
Aceite de Palma Malasia Jun2024 861,75 0,00
Aceite de Palma Malasia Jul2024 864,25 1,83
Aceite de Soja May2024 1.033,19

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2024 932,49 -3,20
Aceite de Soja Jul2024 948,37 -3,07
Aceite de Soja Ago2024 955,21 -2,94
Aceite de Soja Sep2024 960,72 -2,79
Aceite de Soja Oct2024 963,81 -2,61
Harina de Soja May2024 381,73 -0,57
Harina de Soja Jul2024 387,90 -0,68
Harina de Soja Ago2024 388,34 -0,79
Harina de Soja Sep2024 388,34 -0,84
Harina de Soja Oct2024 388,34 -0,73
Maíz May2024 173,03 0,06
Maíz Jul2024 175,89 -0,56
Maíz Sep2024 179,43 -0,60
Maíz Dic2024 184,84 -0,69
Maíz Mar2025 190,35 -0,57
Soja May2024 420,86 -1,31
Soja Jul2024 427,29 -1,61
Soja Ago2024 428,20 -1,67
Soja Sep2024 424,99 -1,60
Soja Nov2024 426,00 -1,57
Trigo Chicago May2024 214,93 -0,89
Trigo Chicago Jul2024 221,63 -0,86
Trigo Chicago Sep2024 228,61 -1,15
Trigo Chicago Dic2024 238,35 -0,95
Trigo Chicago Mar2025 246,16 -0,63
Trigo Kansas May2024 228,80 -3,26
Trigo Kansas Jul2024 233,39 -2,34
Trigo Kansas Sep2024 238,08 -2,26
Trigo Kansas Dic2024 245,70 -1,87
Trigo Kansas Mar2025 251,21 -1,62
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2024 1.046,19 -0,84
Aceite de Soja Jul2024 1.047,02 -0,52
Aceite de Soja Ago2024 1.048,95 -0,50
Aceite de Soja Sep2024 1.053,93 -0,36
Aceite de Soja Nov2024 1.056,14 -0,36
Harina de Soja May2024 454,98 0,94
Harina de Soja Jul2024 458,57 0,77
Harina de Soja Sep2024 469,62 0,63
Harina de Soja Nov2024 467,83 0,43
Soja May2024 643,16 -0,05
Soja Jul2024 641,92 -0,29
Soja Sep2024 640,40 -0,25
Soja Nov2024 633,90 -0,27
Soja Ene2025 631,97 -0,29
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz May2024 19,69
Soja May2024 18,37
Trigo Chicago May2024 15,80 12,42
Trigo Chicago May2024 15,25 8,50
Trigo Kansas May2024 46,84 6,25
Trigo Kansas May2024 44,09 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola May2024 312,30 -2,75
Harina de Canola May2024 317,64 -1,09
Soja May2024 450,90

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 876,50 0,06
USD/EUR 0,94 0,51
CNY/USD 7,24 0,08
MYR/USD 4,76 -0,04
JPY/USD 156,31 -1,21
CAD/USD 1,37 0,08
Producto
Cierre Var
ORO 2.291,40 -2,30
WTI 81,93 -0,85

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos